TYPE3233是一款專業級便攜式振動測量儀器,集高精度傳感器、寬頻帶分析及數據交互功能于一體,專為工業設備監測、環境振動評估及建筑結構檢測設計,滿足多領域合規性與科研需求。
特性 | 詳細說明 |
---|---|
輕量化設計 | 整機重量僅450g(含電池),尺寸緊湊,適配野外作業、高空檢測等復雜場景。 |
人性化操作 | 無需專業培訓: • 一鍵式測量 • 兼容多種振動拾音器(如標配TYPE7833加速度傳感器) |
可視化顯示 | 128×64點陣背光液晶屏: • 實時數字顯示Lv/Lva值 • 動態棒狀圖直觀反饋振動強度 |
寬動態范圍 | 75dB線性范圍(30-119dB),減少量程切換,提升連續測量效率。 |
多維度數據分析 | 同步計算三軸(X/Y/Z)的: • 最大/最小值 • 百分位振動水平 • 功率平均值 |
數據交互能力 | 內置RS-232C接口,支持連接PC端軟件(需選配)進行數據導出與深度分析。 |
項目 | 規格 |
---|---|
測量范圍 | 振動加速度等級Lva:30-119dB |
頻率響應 | 1Hz~80Hz(覆蓋人體敏感頻段及常見機械故障頻段) |
自噪聲 | ≤17dB(確保低振動環境下的測量精度) |
輸出接口 | • 3路獨立AC輸出(316mVrms/600Ω) • DC輸出(2.5V滿量程,0.25V/10dB) |
電源續航 | 4節AA電池: • 連續工作約20小時(背光關閉) • 背光開啟時續航降至7小時 |
主機TYPE3233 ×1
高靈敏度加速度傳感器TYPE7833 ×1
3米拾音器電纜BC-0233-3 ×1
便攜式防震儀器箱 ×1
5號堿性電池 ×4
使用說明書(含校準證書) ×1
工業運維
電機/泵組振動異常診斷(如不平衡、軸承磨損)
生產線設備狀態監測(ISO 10816標準合規)
環保監管
建筑施工振動合規性檢測(符合日本《振動規制法》限值)
道路交通振動對居民區影響的量化評估
科研與質檢
材料振動疲勞試驗(實驗室環境模擬)
交通工具NVH性能優化(數據支持減震設計)
? 高效:寬頻帶+寬動態范圍,適應突發性振動檢測
? 可靠:低自噪聲設計,保障微弱信號捕捉能力
? 靈活:電池/AC雙供電模式,滿足長周期監測需求
備注:可選配數據分析軟件實現頻譜分析、趨勢報告生成等高級功能,詳情咨詢供應商。