水质监测仪PH/EC计PCE-12M产品介绍
这是一款可以用一个单元测量 pH 和 EC 的 pH/EC 计。
大液晶屏同时显示PH和EC值,非常适合营养液管理和排水监测。
产品规格 | ||
模型 | 四氯乙烯-12M | |
测量范围 | EC:0~10.00mS/cm或0~20.00mS/cm(测量范围可在设定画面切换) pH值:0~14.00pH 温度:0~50℃ | |
解决 | EC:0.01mS/cm pH:0.01pH 温度:0.1℃ | |
温度补偿 | EC:自动温度补偿范围 0 to 50℃ 25℃ 转换电导率 pH:自动温度补偿范围0~100℃ | |
校对 | EC:零点自动校准,电池常数输入,调整ADJUST功能/用电导率标准溶液校准 pH:自动STD6.86/SLOPE4.01 | |
变速输出 | DC4~20mA(输入输出隔离+各输出间隔离) 最大连接负载电阻 500Ω | |
电源 |
| |
外形尺寸 | 138(宽)×138(高)×174(深)毫米 | |
重量 | 约1公斤 | |
配件 | 遮阳罩 |
©2024 秋山科技(东莞)有限公司(www.tjlthyhbkj.com) 版权所有 总访问量:333739 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号